Maikling Panimula
Ang TONY Oat And Soybean Granulator ay dinisenyo para sa pag-pellet ng pinaghalong oat at soybean na feed. Pinipiga nito ang pinaghalong oat meal at soybean powder upang maging mga pellet na balanseng sustansya, na malawakang ginagamit para sa produksyon ng feed para sa kabayo, baka, at mataas na antas ng pag-aalaga.
Teknolohiya ng Pagpoproseso
Ang Pangunahing Kagamitan Ay Oat At Soybean Granulator
Pagdurog ng oat + paggiling ng soya → paghahalo ng proporsyon ng hilaw na materyales → pagkondisyon → ekstrusyon sa ring die → pagputol → pagpapalamig → natapos na mga pellet ng oat at soya. Ang banayad na pagkondisyon ay nag-iingat ng likas na sustansya ng oat at soya.
Pangunahing Mga Bahagi 
Ang Granulator ng Oat at Soybean ni TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Pangunahing Ekstrang Bahagi
Parameter
TONY Vertical Ring Die Pellet Machine Uri ng Modelo | |||||||||
HINDI | Modelo | Pangunahing Kapangyarihan | Kapangyarihan ng Lubrication | Kapangyarihan ng Alikabok | Kapasidad | Timbang | Sukat sa Loob ng Ring Die | Sukat ng Makina | Mga puna |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0.25KW | 0.95KW | 1-1.5TPH | 5.2T | 560MM | 2364*1550*1705MM | Parehong Modelo Para sa Huixin Brand Gearbox Lahat pareho, motor lang ang naiiba |
2 | TYJ551-III-110 | 110KW+3KW | 0.25KW | 0.95KW | 1.5-2TPH | 5.3T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0.25KW | 0.95KW | 2-2.5TPH | 5.5T | 560MM | 2364*1550*1705MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 2.5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Huixin Brand Gearbox |
5 | TYJ760-III-185 | 185KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 2.8-3.3TPH | 9.2T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Mas malaking Modelong Huixin Brand Gearbox |
6 | TYJ760-III-200 | 200KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 3-3.5TPH | 9.3T | 760MM | 2564*1850*2150MM | Mas malaking Modelong Huixin Brand Gearbox |
7 | TYJ860-III-220 | 220KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 3-4TPH | 11T | 860MM | 2664*1950*2150MM | Huixin Brand Gearbox |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 3.5-4.5TPH | 12T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Mas malaking modelo para sa Huixin Brand Gearbox |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 4-5TPH | 13T | 860MM | 2864*2150*2150MM | Mas malaking modelo para sa Huixin Brand Gearbox |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0.25KW | 0.95KW | 4.5-5TPH | 14T | 860MM | 2864*2150*2200MM | Mas malaking modelo para sa Huixin Brand Gearbox |
Angkop na Hilaw na Materyales
Oatmeal, dinurog na oat, soybean powder, soybean meal, maliit na dami ng alfalfa powder.
Mga Lugar ng Aplikasyon
Equestrian farm, pastulan ng baka at tupa, workshop ng de-kalidad na feed para sa mga alagang hayop, organic breeding base.
Mga Detalye
1. Pasadyang gearbox ng HUIXIN para sa pinaghalong hilaw na materyal na oat at soybean
2. Matibay na rotary support para sa pinaghalong feed na butil at protina
3. Precision reducer para sa stable na presyon ng extrusion
4. Panloob na lifting knife upang maiwasan ang pag-bridge ng pinaghalong materyal
5. Adjustable na blade upang makagawa ng premium na oat-soy feed pellets
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Natatanging Bentahe
1. Espesyal na na-optimize na pag-assemble ng makina para sa pinaghalong oat at soybean
2. Ang mabigat na gearbox ng HUIXIN ay matatag na humahawak ng pinaghalong grain-protein feed
3. Ang 304 stainless steel dust cover ay lumalaban sa corrosion ng pinaghalong plant raw materials
4. Maraming gamit na bottom feeding reducer para sa pinaghalong density na oat soybean powder
5. Banayad na cooling system, pinapanatili ang natural na nutrisyon sa loob ng oat-soy pellets















